Technische Daten:
| Rahmen: | Computerberechnet, aus nahtlosen Rohren |
| Länge: | 2960mm |
| Breite: | 1690mm |
| Höhe: | 1450mm |
| Radstand: | 2320mm |
| Bodenfreiheit: | 220mm |
| Leergewicht: | 397kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 67km/h (offen: ~130km/h) |
| Fahrwerk: | Doppel-Querlenker-Einzelradaufhängung vorne u. hinten, in Sturz, Spreizung und Nachlauf einstellbar, RACERUNNER 2.0 Series Stossdämpfer |
| Bremssystem: | Hydraulische 2-Kreis Bremsanlage, innenbelüftete Scheibenbremsen vorne u. hinten, Feststellbremse hinten beidseitig wirkend |
| Reifen: | Vorne: 25x8.00-12 (185/88-12) auf 12x6-ET14 |
| Hinten: 25x10.00-12 (250/60-12) auf 12x8-ET10 | |
| Wendekreis: | 9,80m |
| Steigfähigkeit: | >20% |
| Motor: | DZ465MYG (SUZUKI Lizenzbau), 4-Takt Reihenvierzylinder, Wassergekühlt, obenliegende Nockenwelle, Elektronische Einspritzung |
| Hubraum: | 1100cc |
| Durchmesser x Hub: | 65,5mm × 78mm |
| Kompression: | 9,0:1 |
| Leistung: | 15kW@3000rpm (offen: 38,5kW@5200rpm) |
| 65Nm@1800rpm (offen: 83Nm@3000-3500rpm) | |
| Verbrauch: | 5L/100km |
| Abgassystem: | 3 Wege KAT, Euro2 |
| Kühlung: | Großer Wasserkühler, 2 Lüfter |
| Getriebe: | 5 Gang H-Schaltung mit Rückwärtsgang |
| Kupplung: | Trocken, Single Disk |
| Abtrieb: | Kardanwellen mit Differenzial |
| Tankinhalt: | 30L |
| Frontscheinwerfer: | 12V 35W/35W |
| Rückleuchte: | 12V 5W/21W |
| Blinker: | 12V 10W |
| Kennzeichenbeleuchtung: | 12V 5W |
Alle Daten sind Herstellerangaben.